| 1. | Freeman Hardy Cogburn was born on 12 Jul 1854; died on 3 Dec 1934 in Haywood, North Carolina, United States. Freeman married Rachel Elizabeth Poston on 30 May 1877 in Haywood, North Carolina, United States. Rachel (daughter of Robert Poston and Atheline Pless) was born on 19 Oct 1853 in Haywood, North Carolina, United States; died on 26 Nov 1922 in Haywood, North Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Freeman married Luiza Texan Pless on 12 Jul 1923 in Haywood, North Carolina, United States. Luiza (daughter of Asbury Pless and Elizabeth Lucinda Burnett) was born in Nov 1889; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Dona Cogburn Dona married Mack Lee Pless on 10 Aug 1899. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: J. Henry Rogers. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | William Harrison Cogburn William married Annie Jane Reel on 29 Nov 1925 in Buncombe, North Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Lawrence Albert Cogburn Lawrence married Lona Jane Hall Queen on 2 Mar 1916 in Knoxville, Knox, Tennessee, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Mollie Caroline Cogburn Family/Spouse: Casty Harmon Henson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Freeman Hardy Cogburn, Jr. |
| 7. | Cora Belle Cogburn Family/Spouse: Asbury Cordell Burris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Ira Hardy Cogburn Family/Spouse: Eva Lillian Pless. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Elizabeth Cogburn Family/Spouse: Farrady Rumpus Green. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Claude Lee Pless Family/Spouse: Helen Roberts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Edith Pless |
| 12. | Paul Pless Paul married Leota Curtis on 11 Dec 1928. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Beatrice Pless Family/Spouse: ames O'Kelly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Jeanette Elizabeth Cogburn Jeanette married Graham Mattie Helms on 18 Nov 1942 in Buncombe, North Carolina, United States, and was divorced on 10 Nov 1947. [Group Sheet] [Family Chart]
Jeanette married William Emerson Abbott on 9 Oct 1953 in Haywood, North Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Eva Mae Cogburn Eva married Roy Ray Trull on 13 Oct 1838 in Haywood, North Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Lawrence Albert Cogburn, Jr. Lawrence married Mary Louise Wright on 29 Sep 1945 in Clayton, Rabun, Georgia, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Gladys Louise Cogburn Gladys married Ernest Lee Hannah on 24 Nov 1943 in Greenville, Greenville, South Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Helen Conceurella Henson Helen married Willard John Rhinehart on 11 Dec 1926 in Haywood, North Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Ruthie Roberts Henson Ruthie married Samuel Burton Blaylock on 11 Jul 1935. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | William Hardy Henson William married Margaret on 12 Jun 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Cora Belle Henson Family/Spouse: William Tate Pressley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Henry Harmon Henson Henry married Mary Nell Pittman on 2 May 1935. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Carl James Henson Carl married Hilda Mae Wooten on 5 Mar 1941. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Rudolph Hardy Burris Family/Spouse: Elizabeth Cairnes. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Jessie Mae Burris Jessie married Wiley McDonald Moore, Jr. on 11 Dec 1938 in Spartanburg, Spartanburg, South Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Robert Arthur Green Family/Spouse: Vera. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Margaret Pless |
| 40. | Christine Pless |
| 41. | C.L. Pless |
| 42. | Ruby Lee O'Kelly Family/Spouse: Hubert Fore. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living |
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Leonard Henson Family/Spouse: Martha Burke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Roby Lee Pressley |
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Mollie Gail Pressley |
| 72. | Living |
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Truman Beryl Henson |
| 76. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Jimmy Lee Henson |
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Troy Lee Henson |
| 91. | Helen Loretta Henson |
| 92. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living |
| 97. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 100. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 103. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 104. | Living |
| 105. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 107. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | Jerry Thomas Green Family/Spouse: Wanda Moore. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Rudy Jay Green |
| 110. | Terry Jay Green Family/Spouse: Elizabeth Creech. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Linda Baldwin. [Group Sheet] [Family Chart]
|