| 1. | Pless Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Harrison Pless Family/Spouse: Charity Haynes. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Atheline Pless Family/Spouse: Robert Poston. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Asbury Pless Family/Spouse: Elizabeth Lucinda Burnett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Mack Lee Pless Mack married Dona Cogburn on 10 Aug 1899. Dona (daughter of Freeman Hardy Cogburn and Rachel Elizabeth Poston) was born on 16 May 1878; died on 27 Sep 1963 in Buncombe, North Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Rachel Elizabeth Poston Rachel married Freeman Hardy Cogburn on 30 May 1877 in Haywood, North Carolina, United States. Freeman (son of John Jefferson Cogburn and Martha Caroline Spain) was born on 12 Jul 1854; died on 3 Dec 1934 in Haywood, North Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Luiza Texan Pless Family/Spouse: Melvin E. Trull. [Group Sheet] [Family Chart]
Luiza married Freeman Hardy Cogburn on 12 Jul 1923 in Haywood, North Carolina, United States. Freeman (son of John Jefferson Cogburn and Martha Caroline Spain) was born on 12 Jul 1854; died on 3 Dec 1934 in Haywood, North Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Claude Lee Pless Family/Spouse: Helen Roberts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Edith Pless |
| 10. | Paul Pless Paul married Leota Curtis on 11 Dec 1928. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Beatrice Pless Family/Spouse: ames O'Kelly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Dona Cogburn Dona married Mack Lee Pless on 10 Aug 1899. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: J. Henry Rogers. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | William Harrison Cogburn William married Annie Jane Reel on 29 Nov 1925 in Buncombe, North Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Lawrence Albert Cogburn Lawrence married Lona Jane Hall Queen on 2 Mar 1916 in Knoxville, Knox, Tennessee, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Mollie Caroline Cogburn Family/Spouse: Casty Harmon Henson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Freeman Hardy Cogburn, Jr. |
| 17. | Cora Belle Cogburn Family/Spouse: Asbury Cordell Burris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Ira Hardy Cogburn Family/Spouse: Eva Lillian Pless. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Elizabeth Cogburn Family/Spouse: Farrady Rumpus Green. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Romulus X. Trull |
| 21. | Bessie E. Trull |
| 22. | Rowley Gwynn Trull |
| 23. | Carter R. Trull |
| 24. | Margaret Pless |
| 25. | Christine Pless |
| 26. | C.L. Pless |
| 27. | Ruby Lee O'Kelly Family/Spouse: Hubert Fore. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Claude Lee Pless Family/Spouse: Helen Roberts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Edith Pless |
| 30. | Paul Pless Paul married Leota Curtis on 11 Dec 1928. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Beatrice Pless Family/Spouse: ames O'Kelly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Jeanette Elizabeth Cogburn Jeanette married Graham Mattie Helms on 18 Nov 1942 in Buncombe, North Carolina, United States, and was divorced on 10 Nov 1947. [Group Sheet] [Family Chart]
Jeanette married William Emerson Abbott on 9 Oct 1953 in Haywood, North Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Eva Mae Cogburn Eva married Roy Ray Trull on 13 Oct 1838 in Haywood, North Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Lawrence Albert Cogburn, Jr. Lawrence married Mary Louise Wright on 29 Sep 1945 in Clayton, Rabun, Georgia, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Gladys Louise Cogburn Gladys married Ernest Lee Hannah on 24 Nov 1943 in Greenville, Greenville, South Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Helen Conceurella Henson Helen married Willard John Rhinehart on 11 Dec 1926 in Haywood, North Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Ruthie Roberts Henson Ruthie married Samuel Burton Blaylock on 11 Jul 1935. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | William Hardy Henson William married Margaret on 12 Jun 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Cora Belle Henson Family/Spouse: William Tate Pressley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Henry Harmon Henson Henry married Mary Nell Pittman on 2 May 1935. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Carl James Henson Carl married Hilda Mae Wooten on 5 Mar 1941. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Rudolph Hardy Burris Family/Spouse: Elizabeth Cairnes. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Jessie Mae Burris Jessie married Wiley McDonald Moore, Jr. on 11 Dec 1938 in Spartanburg, Spartanburg, South Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Robert Arthur Green Family/Spouse: Vera. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Patricia Ann Fore Family/Spouse: James Rhinehardt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Sheila Fore Family/Spouse: Ronnie Mease. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Audette Fore Family/Spouse: Charles Watts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Ronnie Fore Family/Spouse: Sharon McElrath. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Margaret Pless |
| 62. | Christine Pless |
| 63. | C.L. Pless |
| 64. | Ruby Lee O'Kelly Family/Spouse: Hubert Fore. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Living |
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living |
| 81. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 87. | Leonard Henson Family/Spouse: Martha Burke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Roby Lee Pressley |
| 91. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Mollie Gail Pressley |
| 94. | Living |
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Truman Beryl Henson |
| 98. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Jimmy Lee Henson |
| 101. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | Troy Lee Henson |
| 113. | Helen Loretta Henson |
| 114. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Living |
| 119. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 122. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 125. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 126. | Living |
| 127. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 129. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 130. | Jerry Thomas Green Family/Spouse: Wanda Moore. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Rudy Jay Green |
| 132. | Terry Jay Green Family/Spouse: Elizabeth Creech. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Linda Baldwin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | Tammy Rhinehardt |
| 134. | Michael Rhinehardt |
| 135. | Dawn Mease |
| 136. | TAnya Mease |
| 137. | Tim Watts |
| 138. | Terry Watts |
| 139. | Sherrie Fore |
| 140. | Ryan Fore |
| 141. | Patricia Ann Fore Family/Spouse: James Rhinehardt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Sheila Fore Family/Spouse: Ronnie Mease. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Audette Fore Family/Spouse: Charles Watts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Ronnie Fore Family/Spouse: Sharon McElrath. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 146. | Living |
| 147. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Jonathan Olin Rogers |
| 161. | Benn Rogers |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 168. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 169. | Living |
| 170. | Living |
| 171. | Living |
| 172. | Living |
| 173. | Living |
| 174. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 175. | Living |
| 176. | Living |
| 177. | Living |
| 178. | Living |
| 179. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Living |
| 181. | Living |
| 182. | Living |
| 183. | Living |
| 184. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 185. | Roger Harold Henderson Family/Spouse: Eva Oconee Williams. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 186. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 187. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 188. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 189. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 190. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 191. | Living |
| 192. | Living |
| 193. | Living |
| 194. | Living |
| 195. | Living |
| 196. | Living |
| 197. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 198. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 199. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 200. | Living |
| 201. | Living |
| 202. | Living |
| 203. | Living |
| 204. | Living |
| 205. | Living |
| 206. | Living |
| 207. | Living |
| 208. | Living |
| 209. | Living |
| 210. | Living |
| 211. | Living |
| 212. | Living |
| 213. | Living |
| 214. | Living |
| 215. | Living |
| 216. | Living |
| 217. | Living |
| 218. | Living |
| 219. | Living |
| 220. | Living |
| 221. | Living |
| 222. | Living |
| 223. | Living |
| 224. | Living |
| 225. | Living |
| 226. | Living |
| 227. | Living |
| 228. | Living |
| 229. | Living |
| 230. | Living |
| 231. | Living |
| 232. | Living |
| 233. | Living |
| 234. | Living |
| 235. | Living |
| 236. | Living |
| 237. | Living |
| 238. | Living |
| 239. | Brat Green |
| 240. | Living |
| 241. | Living |
| 242. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 243. | Cindy Green |
| 244. | Living |
| 245. | Tammy Rhinehardt |
| 246. | Michael Rhinehardt |
| 247. | Dawn Mease |
| 248. | TAnya Mease |
| 249. | Tim Watts |
| 250. | Terry Watts |
| 251. | Sherrie Fore |
| 252. | Ryan Fore |
| 253. | Living |
| 254. | Living |
| 255. | Living |
| 256. | Living |
| 257. | Living |
| 258. | Living |
| 259. | Living |
| 260. | Living |
| 261. | Living |
| 262. | Oconee Henderson |
| 263. | Living |
| 264. | Deborah Denise Rogers |
| 265. | Living |
| 266. | Living |
| 267. | Living |
| 268. | Living |
| 269. | Living |
| 270. | Living |
| 271. | Living |
| 272. | Living |
| 273. | Living |
| 274. | Christopher Ramsey |
| 275. | Crissie Ramsey |