| 1. | Ernestine Grospitch was born about 1824 in Szczepanek, Mazowieckie, Poland; and died. Family/Spouse: Joseph Winkler. Joseph was born about 1831 in Szczepanek, Mazowieckie, Poland; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Joseph Winkler Family/Spouse: Mary Karnech. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Paul Winkler Family/Spouse: Matilda Gieler. Matilda was born in 1858; died in 1910. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ottilia Winkler Ottilia married Joseph Burkey on 23 May 1882 in Crete, Saline, Nebraska, United States. Joseph (son of Andrew Burkey and Magdalene Albrecht) was born on 10 Feb 1852 in Putnam, Illinois, United States; died on 19 Nov 1936. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Annie Winkler Family/Spouse: Kempkes. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Matilda Winkler Family/Spouse: Albert L. Kempkes. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Alois Winkler Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Hanna Winkler Family/Spouse: G. Seidle. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Margaret Winkler Family/Spouse: August Gieler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Joseph Albert Winkler Family/Spouse: Rose Ann Apfelbeck. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Matilda Mary Winkler Matilda married George Ortman about 1913 in Crete, Saline, Nebraska, United States. George (son of Ferdinand Ortman and Elizabeth Lindner) was born about 1878 in Planá, Czechia; died about 1942. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Henry Joseph Winkler |
| 13. | Oscar Carl Winkler |
| 14. | Herman J. Winkler |
| 15. | Aloys Burkey Family/Spouse: Mary Rose Kresl. Mary (daughter of Marie Cerveny) was born on 23 Nov 1886; died on 22 Jan 1858. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Anna married Frank Joseph Rademacher on 25 Apr 1906 in Crete, Saline, Nebraska, United States. Frank (son of Peter Joseph Rademacher and Maria Josepha Kipp) was born on 30 Sep 1879 in Crete, Saline, Nebraska, United States; died on 24 Jun 1968 in Longmont, Boulder, Colorado, United States; was buried on 28 Jun 1968 in Mountain View Cemetery, Longmont, Boulder, Colorado, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Vincent Burkey |
| 18. | Family/Spouse: Ludwig (Louis) Kreifels. Ludwig (son of Herman Heinrich Theodore Kreifels and Anna Margaretha Blommer) was born on 12 Oct 1860 in Saint Cloud, Stearns, Minnesota, United States; died on 2 Sep 1942 in Nebraska City, Otoe, Nebraska, United States; was buried in Saint Joseph's Cemetery, Otoe, Nebraska, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Matilda Burkey Family/Spouse: Arnold Peter. Arnold (son of Walter Peter) was born in 1878 in Switzerland; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Bertha Marie Burkey Family/Spouse: Joseph Smejkal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Mary Burkey Family/Spouse: Joseph Smejkal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Gerard Burkey |
| 23. | Louis Kempkes |
| 24. | John Kempkes |
| 25. | Gretchen Kempkes |
| 26. | Agnes Kempkes Agnes married Joseph Kreifels on 26 May 1910. Joseph (son of Herman Heinrich Theodore Kreifels and Anna Margaretha Blommer) was born on 20 May 1872; died on 30 Jun 1948; was buried in Douglas, Otoe, Nebraska, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Emma Winkler Family/Spouse: George Gaines. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Richard Winkler |
| 29. | Roy Winkler |
| 30. | Irene Winkler Family/Spouse: Vanatta. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Bernard Emmanuel Burkey Family/Spouse: Esther Thaut. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Robert William Burkey Family/Spouse: Faye Anne Callier. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Theodore married Elizabeth Helen Kreifels on 14 Sep 1927 in Paul, Otoe, Nebraska, United States. Elizabeth (daughter of Ludwig (Louis) Kreifels and Josephine Ortmann) was born on 22 Oct 1901 in Paul, Otoe, Nebraska, United States; died on 12 Oct 1989 in Longmont, Boulder, Colorado, United States; was buried on 17 Oct 1989 in Foothills Gardens of Memory, Longmont, Boulder, Colorado, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Clemens Joseph Rademacher Clemens married Loretta Germaine Vick on 12 Apr 1932 in Longmont, Boulder, Colorado, United States. Loretta (daughter of John Tilford Vick and Dorothy Ann Milner) was born on 27 Aug 1909 in Big Clifty, Grayson, Kentucky, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Elizabeth Rademacher |
| 36. | Albert Valentine Rademacher Albert married Eva Anna Steinbach on 19 Nov 1940 in Longmont, Boulder, Colorado, United States. Eva (daughter of John Steinbach and Mable Kloberdanze) was born on 2 Nov 1917; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Mary Rademacher |
| 38. | Joseph Bernard Rademacher Joseph married Henrietta Lucille Hull on 26 Mar 1940 in Mead, Weld, Colorado, United States. Henrietta (daughter of George Hull and Wilhelmina Schulke) was born on 3 Aug 1920 in Naponee, Franklin, Nebraska, United States; died on 28 JU; 1998 in Longmont, Boulder, Colorado, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Bertha Ottilia Rademacher Bertha married William Becker on 23 Sep 1945 in Mead, Weld, Colorado, United States. William (son of Henry Becker and Anna Gasper) was born on 17 Oct 1903; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Leo Edward Rademacher Leo married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Anton Kreifels Anton married Evelyn Cruickshank on 27 Dec 1932. Evelyn was born on 12 Aug 1912; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Joseph Peter |
| 46. | Arnold Anthony Peter, Jr. Family/Spouse: Ann B. Cernich. Ann was born on 23 Dec 1913; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Gerard Benedict Peter |
| 48. | John Walter Peter |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Rosemary Peter |
| 52. | Living |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Joseph Smejkal |
| 59. | Mary Rose Smejkal Family/Spouse: William Sedlak. William was born on 7 Feb 1907; died on 29 Jul 1965. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Gerhard Raymond Kreifels |
| 61. | Timothy Gaines |
| 62. | Josephine Burkey Family/Spouse: John Jasper. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Louis married Frances Joan Cogburn on 29 Dec 1951 in Mead, Weld, Colorado, United States. Frances (daughter of James Western Cogburn and Lucy Gladys James) was born on 20 Sep 1932 in Greeley, Weld, Colorado, United States; died on 8 May 2021 in Loveland, Larimer, Colorado, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | John Paul Rademacher John married Wanda Kay Leach on 6 Aug 1953 in Glendale, Maricopa, Arizona, United States. Wanda (daughter of Richard Leach and Jane Brown) was born on 14 Aug 1935 in Glendale, Maricopa, Arizona, United States; died in Dec 2024 in Yuma, Yuma County, Arizona, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Patricia Ann Rademacher |
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Mary Elizabeth Rademacher |
| 77. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living |
| 79. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 93. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living |
| 104. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 106. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Living |
| 116. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 117. | Living |
| 118. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Living |
| 125. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | Living |
| 134. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 136. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | Living |
| 138. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Thomas Martin Wood |
| 140. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 142. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 143. | Living |
| 144. | Living |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Living |
| 149. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 161. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | Neysa Marie Jasper Family/Spouse: Gleason. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 164. | Anna Rene Jasper Family/Spouse: Proctor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | Tanya Jasper Family/Spouse: Brown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | Donna Marie Rademacher Donna married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 168. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 169. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 171. | Mary Lucy Rademacher |
| 172. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 173. | Living |
| 174. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 175. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | Living |
| 177. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 178. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 179. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | Living |
| 182. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 183. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 184. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 185. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 186. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 187. | Living |
| 188. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 189. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 190. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 191. | Paul Gerard Regnier |
| 192. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 193. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 194. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 195. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 196. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 197. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 198. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 199. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 200. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 201. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 202. | Living |
| 203. | David Allen Wadle |
| 204. | Living |
| 205. | Timothy James Wadle |
| 206. | Living |
| 207. | Living |
| 208. | Living |
| 209. | Todd Rademacher |
| 210. | Living |
| 211. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 212. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 213. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 214. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 215. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 216. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 217. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 218. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 219. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 220. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 221. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 222. | Victoria Denise Daniel Victoria married Joe Lopez on 1 Aug 1992 in Bakersfield, Kern, California, United States. Joe (son of Joe Lopez and Yolanda) was born on 27 Aug 1964 in Bakersfield, Kern, California, United States; died on 17 Feb 1996 in Bakersfield, Kern, California, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 223. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 224. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 225. | Living |
| 226. | Living |
| 227. | Living |
| 228. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 229. | Living |
| 230. | Living |
| 231. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 232. | Living |
| 233. | Living |
| 234. | Living |
| 235. | Living |
| 236. | Living |
| 237. | Living |
| 238. | Living |
| 239. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 240. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 241. | Sharon Marie Duzenack |
| 242. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 243. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 244. | Living |
| 245. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 246. | Living |
| 247. | Living |
| 248. | Living |
| 249. | Living |
| 250. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 251. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 252. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 253. | Living |
| 254. | Living |
| 255. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 256. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 257. | Living |
| 258. | Living |
| 259. | Living |
| 260. | Living |
| 261. | Living |
| 262. | Living |
| 263. | Living |
| 264. | Living |
| 265. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 266. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 267. | Living |
| 268. | Living |
| 269. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 270. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 271. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 272. | Living |
| 273. | Living |
| 274. | Living |
| 275. | Living |
| 276. | Living |
| 277. | Living |
| 278. | Living |
| 279. | Living |
| 280. | Living |
| 281. | Living |
| 282. | Living |
| 283. | Living |
| 284. | Living |
| 285. | Living |
| 286. | Living |
| 287. | Living |
| 288. | Living |
| 289. | Living |
| 290. | Living |
| 291. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 292. | Living |
| 293. | Living |
| 294. | Living |
| 295. | Living |
| 296. | Living |
| 297. | Living |
| 298. | Living |
| 299. | Living |
| 300. | Living |
| 301. | Trae Ann Corsair Follett |
| 302. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 303. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 304. | Living |
| 305. | Living |
| 306. | Living |
| 307. | Living |
| 308. | Living |
| 309. | Living |
| 310. | Living |
| 311. | Living |
| 312. | Living |
| 313. | Living |
| 314. | Living |
| 315. | Living |
| 316. | Living |
| 317. | Living |
| 318. | Living |
| 319. | Living |
| 320. | Living |
| 321. | Living |
| 322. | Living |
| 323. | Living |
| 324. | Living |
| 325. | Living |
| 326. | Living |
| 327. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 328. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 329. | Living |
| 330. | Living |
| 331. | Living |
| 332. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 333. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 334. | Living |
| 335. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 336. | Living |
| 337. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 338. | Living |
| 339. | Living |
| 340. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 341. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 342. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 343. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 344. | Living |
| 345. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 346. | Living |
| 347. | Living |
| 348. | Robert Tucker |
| 349. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 350. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 351. | Living |
| 352. | Andrew Steinman |
| 353. | Living |
| 354. | Living |
| 355. | Living |
| 356. | Living |
| 357. | Living |
| 358. | Living |
| 359. | Living |
| 360. | Living |
| 361. | Living |
| 362. | Living |
| 363. | Living |
| 364. | Living |
| 365. | Living |
| 366. | Living |
| 367. | Living |
| 368. | Living |
| 369. | Living |
| 370. | Living |
| 371. | Living |
| 372. | Living |
| 373. | Living |
| 374. | Living |
| 375. | Living |
| 376. | Living |
| 377. | Living |
| 378. | Living |
| 379. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 380. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 381. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 382. | Living |
| 383. | Living |
| 384. | Living |
| 385. | Living |
| 386. | Living |
| 387. | Jesse Proctor |
| 388. | Pamela Proctor |
| 389. | Jodi Brown |
| 390. | Dane Brown |
| 391. | Living |
| 392. | Living |
| 393. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 394. | Living |
| 395. | Living |
| 396. | Living |
| 397. | Living |
| 398. | Living |
| 399. | Living |
| 400. | Living |
| 401. | Living |
| 402. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 403. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 404. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 405. | Living |
| 406. | Living |
| 407. | Living |
| 408. | Living |
| 409. | Living |
| 410. | Living |
| 411. | Living |
| 412. | Living |
| 413. | Living |
| 414. | Living |
| 415. | Living |
| 416. | Living |
| 417. | Living |
| 418. | Living |
| 419. | Living |
| 420. | Living |
| 421. | Living |
| 422. | Living |
| 423. | Living |
| 424. | Living |
| 425. | Living |
| 426. | Living |
| 427. | Living |
| 428. | Living |
| 429. | Living |
| 430. | Living |
| 431. | Living |
| 432. | Living |
| 433. | Living |
| 434. | Living |
| 435. | Living |
| 436. | Living |
| 437. | Living |
| 438. | Living |
| 439. | Living |
| 440. | Michael Rumery |
| 441. | Matthew Rumery |
| 442. | Living |
| 443. | Living |
| 444. | Living |
| 445. | Living |
| 446. | Living |
| 447. | Living |
| 448. | Living |
| 449. | Living |
| 450. | Living |
| 451. | Living |
| 452. | Living |
| 453. | Living |
| 454. | Living |
| 455. | Living |
| 456. | Living |
| 457. | Living |
| 458. | Living |
| 459. | Living |
| 460. | Living |
| 461. | Living |
| 462. | Living |
| 463. | Living |
| 464. | Living |
| 465. | Living |
| 466. | Living |
| 467. | Living |
| 468. | Living |
| 469. | Living |
| 470. | Living |
| 471. | Living |
| 472. | Living |
| 473. | Living |
| 474. | Living |
| 475. | Living |
| 476. | Living |
| 477. | Living |
| 478. | Living |
| 479. | Living |
| 480. | Living |
| 481. | Living |
| 482. | Living |
| 483. | Living |
| 484. | Living |
| 485. | Living |
| 486. | Living |
| 487. | Living |
| 488. | Living |
| 489. | Living |
| 490. | Living |
| 491. | Living |
| 492. | Living |
| 493. | Living |
| 494. | Living |
| 495. | Living |
| 496. | Living |
| 497. | Living |
| 498. | Living |
| 499. | Living |
| 500. | Living |
| 501. | Living |
| 502. | Living |
| 503. | Living |
| 504. | Living |
| 505. | Living |
| 506. | Living |
| 507. | Living |
| 508. | Living |
| 509. | Living |
| 510. | Living |
| 511. | Living |
| 512. | Living |
| 513. | Living |
| 514. | Tyler Lamb |
| 515. | Living |
| 516. | Living |
| 517. | Living |
| 518. | Living |
| 519. | Living |
| 520. | Living |
| 521. | Living |