MaleOlof Andersson |
| Birth | 23 juli 1732 | Rävåsen Sandhem, Västra Götaland, Sverige |
| Death | ||
| Burial | ||
| Marriage | 12 April 1762 | Nykyrka, Västra Götaland, Sverige |
| Father | ||
| Mother | ||
FemaleMärta Pehrsdotter |
| Birth | ca 1735 | |
| Death | 24 februari 1780 | Stora Bråared Nykyrka, Västra Götaland, Sverige |
| Burial | ||
| Father | Pher Nilsson | F348 Group Sheet | |
| Mother | Ingeborg Carlsdotter | F348 Group Sheet | |
MaleAnders Olofsson |
| Birth | 12 januari 1763 | Stora Bråared Nykyrka, Västra Götaland, Sverige |
| Death | 21 juli 1846 | Stora Bråared Nykyrka, Västra Götaland, Sverige |
| Burial | ||
| Spouse | Maria Andersdotter | F345 | |
| Marriage | 19 April 1801 | Nykyrka, Västra Götaland, Sverige |